ftCommunity | Downloads | Dokumente | Einzelteil- und Preislisten
| Bezeichnung | Autor | Format | Beschreibung | Größe | Datum |
| Einzelteiltabelle | Markus Mack | In der Tabelle finden Sie fast alle Fischertechnik-Bauteile (Ab 1989, farbig) mit: Abbildung, Artikelnummer, Bezeichnung, Farbe, Preisen (Stand: Preisliste '01) und wie oft ein bestimmtes Teil in den einzelnen Baukästen vorkommt." Mehr Informationen |
954 kB | 20.05.2005 | |
| 30097 Jumbo-Jet.xls | Hans-Werner Petersen | Excel-Einzelteilübersicht, importierbar in der "großen" Einzelteiltabelle. von Hans-Werner Petersen, soweit nicht anders angegeben. |
669 kB | 04.03.2006 | |
| 30120 Grundkasten 50.xls | 650 kB | 04.03.2006 | |||
| 30121 Ergänzungskasten 50-1.xls | 848 kB | 08.03.2008 | |||
| 30122 Ergänzungskasten 50-2.xls | 722 kB | 08.03.2008 | |||
| 30123 Ergänzungskasten 50-3.xls | 957 kB | 08.03.2008 | |||
| 30130 Grundkasten 50.xls | 653 kB | 04.03.2006 | |||
| 30140 Motor & Getriebe.xls | 1.35 MB | 04.03.2006 | |||
| 30143 Ergänzungskasten 50-1.xls | 868 kB | 08.03.2008 | |||
| 30144 Ergänzungskasten 50-2.xls | 730 kB | 08.03.2008 | |||
| 30145 Ergänzungskasten 50-3.xls | 0.98 MB | 08.03.2008 | |||
| 30149 Statik.xls | 1.22 MB | 04.03.2006 | |||
| 30150 Statik Grundkasten 50S.xls | 753 kB | 04.03.2006 | |||
| 30150 Statik-Grundkasten 50S.xls | 754 kB | 04.03.2006 | |||
| 30160 Statik-Aufbaukasten 50S-1.xls | 919 kB | 04.03.2006 | |||
| 30161 Statik-Aufbaukasten 50S-2.xls | 793 kB | 04.03.2006 | |||
| 30162 Statik-Aufbaukasten 50S-3.xls | 961 kB | 04.03.2006 | |||
| 30170 MOT-1 Motor & Batteriestab.xls | 696 kB | 04.03.2006 | |||
| 30171 MOT-2 Getriebe.xls | 645 kB | 04.03.2006 | |||
| 30172 MOT-3 Differential.xls | 738 kB | 04.03.2006 | |||
| 30190 MINI-MOT 1 Motor & Getriebe.xls | 698 kB | 04.03.2006 | |||
| 30230 em1 Elektromechanik-Grund.xls | 731 kB | 04.03.2006 | |||
| 30231 em2 Elektromechanik-Zusatz 2.xls | 771 kB | 04.03.2006 | |||
| 30232 em3 Elektromechanik-Zusatz 2.xls | 475 kB | 04.03.2006 | |||
| 30250 ec1 Elektronik-Grund.xls | 649 kB | 04.03.2006 | |||
| 30251 ec2 Elektronik-Zusatz 1.xls | 646 kB | 04.03.2006 | |||
| 30252 ec3 Elektronik-Zusatz 2.xls | 566 kB | 04.03.2006 | |||
| 30253 Elektronik.xls | 1.07 MB | 04.03.2006 | |||
| 30270 Funkfernsteuerung.xls | 271 kB | 04.03.2006 | |||
| 30270-375 Funk-Fernsteuerung, komplett.xls | 912 kB | 04.03.2006 | |||
| 30272 Empfänger 2.xls | 215 kB | 08.03.2008 | |||
| 30274 Servo.xls | 368 kB | 04.03.2006 | |||
| 30291 Service-Set Hydraulik-Zylinder.xls | 138 kB | 04.03.2006 | |||
| 30300 Junior.xls | 256 kB | 04.03.2006 | |||
| 30303 Super-Junior.xls | 339 kB | 04.03.2006 | |||
| 30333 Racing Car.xls | 149 kB | 04.03.2006 | |||
| 30375 Radantrieb und Servo.xls | 908 kB | 04.03.2006 | |||
| 30387 Grand-Prix Rennwagen, blau.xls | 249 kB | 04.03.2006 | |||
| 30389 Grand-Prix Einsatzwagen.xls | 403 kB | 04.03.2006 | |||
| 30393 Grand-Prix Rettungshelikopter.xls | 383 kB | 04.03.2006 | |||
| 30440 Stapler.xls | 510 kB | 04.03.2006 | |||
| 30458 Kompressor-Anhänger.xls | 1.01 MB | 08.03.2008 | |||
| 30459 Hydraulik-Anhänger.xls | 721 kB | 08.03.2008 | |||
| 30467Hydraulik-Kipper.xls | 898 kB | 04.03.2006 | |||
| 30468 Schwerlast-Kran.xls | 1.08 MB | 04.03.2006 | |||
| 30474 Teleskop-Mobilkran.xls | 1.58 MB | 04.03.2006 | |||
| 30480 Turm-Drehkran.xls | 852 kB | 04.03.2006 | |||
| 30481 Universal-Fahrzeug.xls | 837 kB | 04.03.2006 | |||
| 30490 PROFI-Computing.xls | 1.02 MB | 04.03.2006 | |||
| 30491 PROFI-Sensoric.xls | 469 kB | 04.03.2006 | |||
| 30494 PROFI-Pneumatic.xls | 533 kB | 04.03.2006 | |||
| 30497 PROFI-Solar.xls | 442 kB | 04.03.2006 | |||
| 30503 Mini-Helikopter.xls | 83 kB | 04.03.2006 | |||
| 30521 Lucky-Logic 3,02.xls | 641 kB | 04.03.2006 | |||
| 30554 Computing.xls | 1.86 MB | 04.03.2006 | |||
| 30571 Plotter - Scanner.xls | 1.34 MB | 04.03.2006 | |||
| 30572 Trainingsroboter.xls | 1.78 MB | 04.03.2006 | |||
| 30573 Computing EXPERIMENTAL.xls | 2.18 MB | 04.03.2006 | |||
| 30609 u-t4 Lernbaukasten.xls | 1.47 MB | 04.03.2006 | |||
| 30629 Elektronik-Praktikum.xls | 901 kB | 04.03.2006 | |||
| 30630 IC-Digital-Praktikum.xls | 838 kB | 04.03.2006 | |||
| 30850 Hobby-Labor.xls | 1.37 MB | 04.03.2006 | |||
| 30863 Pneumatik.xls | 377 kB | 04.03.2006 | |||
| 30866 Kompressor-Bausatz.xls | 412 kB | 04.03.2006 | |||
| 30870 Hobby-Welt.xls | 491 kB | 04.03.2006 | |||
| Infomaterial.xls | 18.86 MB | 04.03.2006 | |||
| Powersupply.xls | 1.85 MB | 04.03.2006 | |||
| Vakuumpumpe.xls | 209 kB | 04.03.2006 | |||
| Baukästen 2004 - 2005 | Robert Feneberg | allen größeren Kästen des Programms von 2004-2005, als Ergänzung zur "großen" Tabelle. | 1.41 MB | 04.03.2006 | |
| 30250 ec 1 - Elektronik Grund.xls | 276 kB | 04.03.2006 | |||
| 30251 ec 2 - Elektronik Zusatz 1.xls | 419 kB | 04.03.2006 | |||
| 30252 ec 3 - Elektronik Zusatz 2.xls | 400 kB | 04.03.2006 | |||
| 30609 u-t 4 Lernbaukasten.xls | 1.23 MB | 04.03.2006 | |||
| 30490 PROFI Computing.xls | 392 kB | 04.03.2006 | |||
| Einzelteilliste des ft-Baukastens 30401 Multikit | Oliver Recktenwald | 483 kB | 24.10.2006 | ||
| Excel-Datei für Conrad Sichtlagerkästen | Daniel | ods | Eine Liste von fast allen ft-Bauteilen für die Sichtlagerkästen von Conrad.Wenn man sie gut ausschneidet passen sie mit etwas Freiraum an den Seiten in die Kästen. Link zu den Kästen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813112 |
966 kB | 10.09.2008 |
| fischertechnik-Datenbank 2.0 Auszug Stand 2010-08-28 | steffalk | Eine Microsoft Excel 97 - 2003 Datei mit folgenden Auszügen aus der ftdb 2.0: Artikelnummern (auch bei mehreren Nummern für denselben Artikel), Stücklisten, und Informationen über Bilder einschließlich Link direkt zum Bild auf http://www.ft-datenbank.de | 1.20 MB | 28.08.2010 |
Hinweis: Das Herunterladen, Öffnen und Ausführen von Dateien geschieht auf eigene Gefahr. Wir können keine Verantwortung für eventuelle Schäden übernehmen.
Wenn Sie sich einloggen, können Sie selbst Dateien in diesen Bereich hochladen.